設備一覧
切削加工
機種 | 台数 | 仕様 | ||
---|---|---|---|---|
旋盤 | 汎用旋盤 | 3台 | 最大径φ460 長さ1000 | |
NC旋盤 | 2台 | 最大径φ410 長さ1000 | ||
フライス | 汎用フライス | 5台 | 最大加工範囲 850×500×1400 | |
マシニングセンター | 立型 | 1台 | 最大加工範囲 1120×560×560 | |
横型 | 1台 | 最大加工範囲 1120×560×560 | ||
5面加工機 | 1台 | 加工最大範囲 2000×1700×1000 | ||
5軸加工機 | 1台 | 加工最大範囲 660×460×460 旋削最大φ500×400 |
||
深穴加工機 | 2台 | 加工最大範囲 φ23×1000 | ||
スロッタ加工 | 1台 | 加工最大範囲 500×600×749 | ||
ワイヤー放電加工機 | 1台 | 加工最大範囲 520×370×320 |
研削加工
機種 | 台数 | 仕様 |
---|---|---|
円筒研削 | 3台 | 最大外径φ300 長さ1000 |
内面研削 | 3台 | 最大内径φ200 深さ350 |
平面研削 | 4台 | 加工最大範囲800×2000×800 縦軸付2台 |
ネジ研削 | 1台 | 最大外径φ200 長さ420 |
立型内外形研削 | 1台 | 最大外径φ700 最大内径φ600 最大長さ450 |
仕上加工
機種 | 台数 | 仕様 |
---|---|---|
治具ボール | 2台 | 最大加工範囲 1020×760×800 |
治具研削 | 1台 | 最大加工範囲 600×350×460 |
検査、測定
機種 | 台数 | 仕様 |
---|---|---|
三次元測定器 | 1台 | 測定最大範囲 1000×2000×800 |
形状測定器 | 1台 | 測定最大範囲 600×350×460 |